
リバランス計算
| 全世界株 | ゴールド | |
|---|---|---|
| リバランス前 | 3,403,318 | 966,290 |
| リバランス量 | -344,593 | +344,593 |
| リバランス後 | 3,058,725 | 1,310,882 |
資産推移 (12ヶ月)
| 年月日 | 投資額 | 評価額 |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 1,837,000 | 3,323,298 |
| 2025-12-31 | 1,892,000 | 3,463,853 |
| 2026-01-31 | 1,947,000 | 3,792,205 |
| 2026-02-28 | 2,000,000 | 3,863,715 |
| 2026-03-31 | 2,053,000 | 3,557,593 |
| 2026-04-30 | 2,151,000 | 3,960,075 |
| 2026-05-31 | 2,249,000 | 4,196,359 |
| 2026-06-30 | 2,347,000 | 4,208,358 |
| 2026-07-31 | 2,445,000 | 4,282,028 |
| 2026-08-31 | 2,543,000 | 4,585,924 |
| 2026-09-30 | 2,543,000 | 4,416,194 |
| 2026-10-31 | 2,543,000 | 4,369,608 |
